Boltanker, ECB-FZ-C3
Fordele
- Kan anvendes i brugsklasse 1-2
 - Mulighed 1 i revnet og ikke-revnet beton
 - Seismisk testet på C1 og C2
 - Modstand mod seismisk stress
 - Godkendt for brandmodstandsklasse R30-R120 i beton
 - Høje udtrækningsværdier
 - Lav spredningseffekt og derfor mulighed for små kant- og akseafstande
 
Materiale
- Ankerstang: Tråd af hærdet karbonstål, galvaniseret ≥ 5 μm
 - mellemlægsskive: DIN 125, DIN 9021, DIN 440 galvaniseret ≥ 5 μm
 - Møtrik: DIN 934 klasse 6, galvaniseret ≥ 5 μm
 - Ekspansionshylster: Bånd af karbonstål, sherardiseret ≥ 15 μm
 
*Ingen ETA-certificering er i øjeblikket tilgængelig for de mærkede versioner (se artikeltabellen).
| Art.-Nr. | Mål | Material | Enhed | EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 946227 | M8,0 x 50* mm | Galvaniseret | 100 | 4064827157855 | 
| 946228 | M8,0 x 75 mm | Galvaniseret | 100 | 4064827157862 | 
| 946229 | M8,0 x 80 mm | Galvaniseret | 100 | 4064827157879 | 
| 946230 | M8,0 x 95 mm | Galvaniseret | 100 | 4064827157886 | 
| 946231 | M8,0 x 115 mm | Galvaniseret | 100 | 4064827157893 | 
| 946232 | M10,0 x 90 mm | Galvaniseret | 100 | 4064827157909 | 
| 946233 | M10,0 x 105 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827157916 | 
| 946234 | M10,0 x 115 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827157923 | 
| 946235 | M10,0 x 135 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827157930 | 
| 946236 | M10,0 x 165 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827157947 | 
| 946237 | M10,0 x 185 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827157954 | 
| 946238 | M12,0 x 80* mm | Galvaniseret | 50 | 4064827157961 | 
| 946239 | M12,0 x 100 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827157978 | 
| 946240 | M12,0 x 110 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827157985 | 
| 946241 | M12,0 x 120 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827158005 | 
| 946242 | M12,0 x 130 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827158012 | 
| 946243 | M12,0 x 150 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827158029 | 
| 946244 | M12,0 x 180 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827158036 | 
| 946245 | M12,0 x 200 mm | Galvaniseret | 50 | 4064827158043 | 
| 946246 | M12,0 x 220 mm | Galvaniseret | 25 | 4064827158050 | 
| 946247 | M12,0 x 255 mm | Galvaniseret | 25 | 4064827158067 | 
| 946248 | M16,0 x 145 mm | Galvaniseret | 25 | 4064827158074 | 
| 946249 | M16,0 x 175 mm | Galvaniseret | 25 | 4064827158081 | 
| 946250 | M16,0 x 220 mm | Galvaniseret | 25 | 4064827158098 | 
| 946251 | M16,0 x 250 mm | Galvaniseret | 25 | 4064827158104 | 
| 946252 | M20,0 x 170 mm | Galvaniseret | 20 | 4064827158111 | 
| 946253 | M20,0 x 200 mm | Galvaniseret | 20 | 4064827158128 | 

          Deutsch        
          English        
          Dansk        
          Español        
          Italiano        
          Français        
          русский        
          Polski        
                                    
                                        
                                        
                                        
                                
