KonstruX, Undersænkskrue med AG
Fuldt gevind-skrue
Ét system til alle forbindelser inden for trækonstruktioner- Anvendelse inden for ingeniør-trækonstruktioner og snedkerhåndværk trærammer, halbyggeri, træelementbyggeri, sanering af etagegulve osv.
- Højeste kraftoverføring KonstruX-fuldt gevind-skruer maksimerer en forbindelses bæreevne på grund af den høje gevindudtræksmodstand i begge dele. Ved brug af delgevindskruer begrænser den væsentligt lavere hovedgennemtræksmodstand i den påmonterede del forbindelsens bæreevne.
- Tids- og udgiftsbesparende alternativ sammenlignet med traditionelle tilslutninger eller træforbindere som bjælkesko, bjælkedragere osv.
- Træ har en lav tværtryk- og tværtrækstyrke. Her sættes KonstruX-fuldt gevind-skruerne ind i træet som forstærkning. KonstruX „overtager“ en stor del af kræfterne.
- Ved fordoblingen bliver f.eks. loftsbjælkers bæreevne forøget, og gennembøjningen reduceres. KonstruX-fuldt gevind-skruer forbinder her delene forskydningsfast med hinanden.
- Ikke synlige overgange, høj modstandsdygtighed over for ild, ingen varmebroer
- Kræver ingen forboring iht. godkendelse/ETA. Fra skruelængder ≥ 245 mm kan en retningsvisende forboring på 1/3 af skruelængden dog anbefales (skruen skrider ikke ud).
- Ved skruer, som kun belastes med træk, er det tilladt at minimere de nødvendige kant- og akseafstande.
| Art.-Nr. | Mål | Drev | Enhed | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 905732 | 11,3 x 175 mm | TX 50 | 20 | 4064827320310 |
| 905733 | 11,3 x 195 mm | TX 50 | 20 | 4064827320303 |
| 905734 | 11,3 x 225 mm | TX 50 | 20 | 4064827320297 |
| 905735 | 11,3 x 250 mm | TX 50 | 20 | 4064827320280 |
| 905736 | 11,3 x 275 mm | TX 50 | 20 | 4064827320273 |
| 905737 | 11,3 x 300 mm | TX 50 | 20 | 4250207476283 |
| 905738 | 11,3 x 340 mm | TX 50 | 20 | 4250207476290 |
| 905739 | 11,3 x 380 mm | TX 50 | 20 | 4250207476153 |
| 905740 | 11,3 x 420 mm | TX 50 | 20 | 4250207476160 |
| 905741 | 11,3 x 460 mm | TX 50 | 20 | 4250207476177 |
| 905742 | 11,3 x 500 mm | TX 50 | 20 | 4250207476184 |
| 905743 | 11,3 x 540 mm | TX 50 | 20 | 4250207476191 |
| 905744 | 11,3 x 580 mm | TX 50 | 20 | 4250207476207 |
| 905745 | 11,3 x 620 mm | TX 50 | 20 | 4250207476214 |
| 905746 | 11,3 x 660 mm | TX 50 | 20 | 4250207476221 |
| 905747 | 11,3 x 700 mm | TX 50 | 20 | 4250207476238 |
| 905748 | 11,3 x 750 mm | TX 50 | 20 | 4250207476245 |
| 905749 | 11,3 x 800 mm | TX 50 | 20 | 4250207476252 |
| 904750 | 11,3 x 900 mm | TX 50 | 20 | 4250207476269 |
| 904751 | 11,3 x 1000 mm | TX 50 | 20 | 4250207476276 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski