Paneltwistec A2 cabeza plana
Ventajas
- La geometría especial de la punta reduce el efecto de partición de la madera
- No se requiere el pretaladrado
- El material acero inoxidable A2 permite un amplio campo de aplicación
- El accionamiento Torx evita que la punta del destornillador resbale y salga al atornillar
Material
Acero inoxidable A2
- Adecuación limitada a entornos salinos
- Resistente a los ácidos de forma condicional
- No apto para atmósferas cloradas
- Compatible con las clases de uso 1, 2 y 3
- No apto para maderas con alto contenido en taninos como cumarú, roble, merbau, falsa acacia, etc.
*Actualmente no existe ninguna evaluación técnica europea (ETA) para este producto.
| Nº de art. | Dimensión | Punta | Cantidad | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 946266* | 3,0 x 25 mm | TX10 | 1000 Pieza | 4064827331606 |
| 946267* | 3,0 x 30 mm | TX10 | 1000 Pieza | 4064827331613 |
| 946268* | 3,0 x 35 mm | TX10 | 1000 Pieza | 4064827331620 |
| 946269* | 3,0 x 40 mm | TX10 | 1000 Pieza | 4064827331637 |
| 946270* | 3,0 x 45 mm | TX10 | 1000 Pieza | 4064827331644 |
| 946271* | 3,0 x 50 mm | TX10 | 1000 Pieza | 4064827331651 |
| 946272 | 4,0 x 30 mm | TX20 | 1000 Pieza | 4064827331668 |
| 946273 | 4,0 x 40 mm | TX20 | 1000 Pieza | 4064827331675 |
| 946274 | 4,0 x 50 mm | TX20 | 500 Pieza | 4064827331682 |
| 946275 | 4,0 x 60 mm | TX20 | 500 Pieza | 4064827331699 |
| 946276 | 4,0 x 70 mm | TX20 | 200 Pieza | 4064827331705 |
| 946277 | 4,5 x 40 mm | TX20 | 500 Pieza | 4064827331712 |
| 946278 | 4,5 x 50 mm | TX20 | 500 Pieza | 4064827331729 |
| 946279 | 4,5 x 60 mm | TX20 | 200 Pieza | 4064827331736 |
| 946280 | 4,5 x 70 mm | TX20 | 200 Pieza | 4064827331743 |
| 946281 | 4,5 x 80 mm | TX20 | 200 Pieza | 4064827331750 |
| 946282 | 5,0 x 40 mm | TX25 | 200 Pieza | 4064827331767 |
| 946283 | 5,0 x 50 mm | TX25 | 200 Pieza | 4064827331774 |
| 946284 | 5,0 x 60 mm | TX25 | 200 Pieza | 4064827331781 |
| 946285 | 5,0 x 70 mm | TX25 | 200 Pieza | 4064827331798 |
| 946286 | 5,0 x 80 mm | TX25 | 200 Pieza | 4064827331804 |
| 946287 | 5,0 x 100 mm | TX25 | 200 Pieza | 4064827331811 |
| 946288 | 5,0 x 120 mm | TX25 | 200 Pieza | 4064827331828 |
| 946289 | 6,0 x 60 mm | TX30 | 200 Pieza | 4064827331835 |
| 946290 | 6,0 x 80 mm | TX30 | 200 Pieza | 4064827331842 |
| 946291 | 6,0 x 100 mm | TX30 | 100 Pieza | 4064827331859 |
| 946292 | 6,0 x 120 mm | TX30 | 100 Pieza | 4064827331866 |
| 946293 | 6,0 x 140 mm | TX30 | 100 Pieza | 4064827331873 |
| 946294 | 6,0 x 160 mm | TX30 | 100 Pieza | 4064827331880 |
| 946295 | 6,0 x 180 mm | TX30 | 100 Pieza | 4064827331897 |
| 946296 | 6,0 x 200 mm | TX30 | 100 Pieza | 4064827331903 |
| 903211 | 8,0 x 80 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714206 |
| 903212 | 8,0 x 100 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714213 |
| 903213 | 8,0 x 120 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714220 |
| 903214 | 8,0 x 140 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714237 |
| 903215 | 8,0 x 160 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714244 |
| 903216 | 8,0 x 180 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714251 |
| 903217 | 8,0 x 200 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714268 |
| 903218 | 8,0 x 220 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714275 |
| 903219 | 8,0 x 240 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714282 |
| 903220 | 8,0 x 260 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714299 |
| 903221 | 8,0 x 280 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714305 |
| 903222 | 8,0 x 300 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714312 |
| 903223 | 8,0 x 320 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714329 |
| 903224 | 8,0 x 340 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714336 |
| 903225 | 8,0 x 360 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714343 |
| 903226 | 8,0 x 380 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714350 |
| 903227 | 8,0 x 400 mm | TX40 | 50 Pieza | 4251314714367 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski