KonstruX ST Testa cilindrica
Zincata
Vantaggi delle viti KonstruX tutto filetto:
- Elevata resistenza all’estrazione
- Assemblaggio solido
Vantaggi della punta a forare:
- Ridotta coppia di avvitamento
- Maggiore resistenza all'estrazione
Un sistema per tutte le connessioni portanti nelle costruzioni in legno:
- Impiego nelle costruzioni ingegneristiche in legno e carpenteria artiginale Costruzioni di serramenti in legno, padiglioni, elementi in legno, ristrutturazione di solai eccetera.
- Massima trasmissione di forza
- Le viti a filettatura totale KonstruX massimalizzano la portata di una connessione mediante l’elevata resistenza all’estrazione della filettatura in entrambi i componenti. Con l’impiego di viti a filettatura parziale la ridotta resistenza alla penetrazione della testa limita sostanzialmente la portata della connessione nel componente costruttivo.
- Alternativa a risparmio di tempo e di costi rispetto ai collegamenti tradizionali oppure alle connessioni di legno come terminali della trave, supporti della trave, eccetera.
- ll legno dispone di una minima resistenza alla compressione trasversale e alla trazione trasversale. Per il rinforzo vengono utilizzate viti a filettatra totale KonstruX. La KonstruX “assorbe” gran parte delle forze.
- Grazie al raddoppio si aumenta per esempio la portata di travi di coper tura e si riduce l’inflessione. Le viti a filettatura totale KonstruX collegano in questo caso i componenti in modo da renderli refrattari allo spostamento.
- Collegamenti invisibili, elevata resistenza al fuoco, assenza di ponti termici.
- In base a omologazione/ETA non è necessaria la preforatura. A partire da lunghezza della vite ≥ 245 mmpuò essere purtuttavia consigliabile eseguire una preforatura per l’orientamento della direzione di 1/3 della lunghezza della vite (per evitare la deviazione della vite). Per il legno tenero è necessaria una preforatura; fare riferimento alla pagina 2 della scheda tecnica del prodotto.
- Per le viti sollecitate esclusivamente in trazione le distanze necessarie dal bordo e interasse possono essere ridotte al minimo.
*È stata richiesta la valutazione tecnica europea (ETA).
| Art.-No. | Dimensione | Inserto | Pz./conf. | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|
| 100425 | 5,2 x 80 mm | TX 25 | 100 Pezzi | 4064827279038 |
| 100427 | 5,2 x 100 mm | TX 25 | 100 Pezzi | 4064827278956 |
| 100428 | 5,2 x 120 mm | TX 25 | 100 Pezzi | 4064827278963 |
| 100430 | 5,2 x 140 mm | TX 25 | 100 Pezzi | 4064827279052 |
| 100431 | 5,2 x 160 mm | TX 25 | 100 Pezzi | 4064827278987 |
| 100410 | 5,9 x 80 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827278826 |
| 100412 | 5,9 x 100 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827278840 |
| 100413 | 5,9 x 120 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827278857 |
| 100415 | 5,9 x 140 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827278871 |
| 100416 | 5,9 x 160 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827278925 |
| 100417 | 5,9 x 180 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827278895 |
| 100418 | 5,9 x 200 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827278901 |
| 904808 | 6,5 x 80 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4251314715159 |
| 904809 | 6,5 x 100 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4251314715166 |
| 904810 | 6,5 x 120 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4251314704931 |
| 904811 | 6,5 x 140 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4251314704948 |
| 904812 | 6,5 x 160 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4251314704955 |
| 904813 | 6,5 x 195 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4251314704962 |
| 100063* | 6,5 x 200 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827148976 |
| 100064* | 6,5 x 220 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827148983 |
| 100065* | 6,5 x 240 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827148990 |
| 100066* | 6,5 x 260 mm | TX 30 | 100 Pezzi | 4064827149003 |
| 954081 | 8,0 x 125 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4064827261170 |
| 904825 | 8,0 x 155 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314705051 |
| 904826 | 8,0 x 195 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314705068 |
| 904827 | 8,0 x 220 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314705075 |
| 904828 | 8,0 x 245 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314705082 |
| 904834 | 8,0 x 270 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314720955 |
| 904829 | 8,0 x 295 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314705099 |
| 904830 | 8,0 x 330 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314705105 |
| 904831 | 8,0 x 375 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314705112 |
| 904832 | 8,0 x 400 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314705129 |
| 944804 | 8,0 x 430 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314705365 |
| 944805 | 8,0 x 480 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314705372 |
| 944806 | 8,0 x 530 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314752000 |
| 944807 | 8,0 x 580 mm | TX 40 | 50 Pezzi | 4251314752017 |
| 904872 | 10,0 x 195 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827333563 |
| 904873 | 10,0 x 220 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827333570 |
| 904874 | 10,0 x 245 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827333587 |
| 904875 | 10,0 x 270 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827333594 |
| 904815 | 10,0 x 300 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704979 |
| 904816 | 10,0 x 330 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704986 |
| 904817 | 10,0 x 360 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314704993 |
| 904818 | 10,0 x 400 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314705006 |
| 904819 | 10,0 x 450 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314705013 |
| 904820 | 10,0 x 500 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314705020 |
| 904821 | 10,0 x 550 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314705037 |
| 904822 | 10,0 x 600 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4251314705044 |
| 100080* | 10,0 x 650 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827149010 |
| 100081* | 10,0 x 700 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827149027 |
| 100082* | 10,0 x 750 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827149034 |
| 100083* | 10,0 x 800 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827149041 |
| 100084* | 10,0 x 900 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827152249 |
| 100085* | 10,0 x 1000 mm | TX 50 | 25 Pezzi | 4064827152256 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski