Wkręt samowiercący ze skrzydełkami
Stal szlachetna hartowana lub stal ocynkowana na niebiesko
- Nie jest konieczne wstępne nawiercanie, skrzydełka rozporowe nawiercają drewno na wymiar większy niż średnica gwintu
- Otwór pod gwint i gwint współpracujący w stali wiercony wzgl. nacinany jest samoczynnie
- Wkręty ze stali węglowej ocynkowane lub z nierdzewnej hartowanej stali szlachetnej wg DIN 10088
- Stal szlachetną hartowaną można magnesować
- Stal ocynkowana i stal szlachetna hartowana nie są kwasoodporne. Dlatego też nie nadają się również do mocowania drewna zawierającego garbniki (np. dąb)
- Wkręt w obszarze zewnętrznym jest odpowiedni tylko do połączeń stal/drewno z zastosowaniem po jednym wkręcie dla każdego punktu mocowania
- Nieodpowiednie do przyłączy dynamicznych, jak np. okładziny mostowe
= głębokość wiercenia
** Artykuł wychodzący z programu produkcyjnego
| Nr art. | Materiał | Wymiary | Typ gniazda łba | Grubość połączenia | Głębokość wiercenia | Opak. | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111841 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 4,2 x 32 mm | TX 20 | 15 mm | 3 mm | 500 | 4250207442288 |
| 111842 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 4,2 x 38 mm | TX 20 | 20 mm | 3 mm | 500 | 4250207442295 |
| 111843 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 4.8 x 45 mm | TX 25 | 25 mm | 3 mm | 500 | 4250207442318 |
| 111844 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 5,5 x 50 mm | TX 30 | 30 mm | 3 mm | 200 | 4250207442356 |
| 111409 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 5,5 x 60 mm | TX 30 | 40 mm | 3 mm | 200 | 4251314700643 |
| 111410 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 5,5 x 70 mm | TX 30 | 50 mm | 3 mm | 200 | 4251314700650 |
| 111411 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 5,5 x 80 mm | TX 30 | 3 mm | 200 | 4251314700667 | |
| 111412 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 5,5 x 100 mm | TX 30 | 80 mm | 3 mm | 200 | 4251314700674 |
| 111408 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 5,5 x 120 mm | TX 30 | 100 mm | 3 mm | 200 | 4251314700636 |
| 111845 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 6,3 x 50 mm | TX 30 | 25 mm | 5 mm | 200 | 4250207442363 |
| 111846 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 6,3 x 60 mm | TX 30 | 35 mm | 5 mm | 200 | 4250207442387 |
| 111847 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 6,3 x 70 mm | TX 30 | 45 mm | 5 mm | 200 | 4250207442394 |
| 111848 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 6,3 x 80 mm | TX 30 | 55 mm | 5 mm | 200 | 4250207442417 |
| 111414 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 6,3 x 100 mm | TX 30 | 75 mm | 5 mm | 200 | 4251314700681 |
| 111415 | stalowy, ocynkowany na niebiesko | 6,3 x 120 mm | TX 30 | 95 mm | 5 mm | 200 | 4251314700698 |
| 901990 | stal szlachetna hartowana | 4.8 x 38 mm | TX 25 | 20 mm | 3 mm | 200 | 4250207442301 |
| 111404 | stal szlachetna hartowana | 5,5 x 45 mm | TX 30 | 25 mm | 3 mm | 200 | 4250207427582 |
| 111405 | stal szlachetna hartowana | 5,5 x 50 mm | TX 30 | 30 mm | 3 mm | 200 | 4250207427599 |
| 111406 | stal szlachetna hartowana | 6,3 x 60 mm | TX 30 | 35 mm | 5 mm | 200 | 4250207427605 |
| 901585** | stal szlachetna hartowana | 6,3 x 70 mm | TX 30 | 45 mm | 5 mm | 200 | 4250207471660 |
| 904333** | stal szlachetna hartowana | 6,3 x 80 mm | TX 30 | 55 mm | 5 mm | 200 | 4250207442400 |
| 901581 | stal szlachetna hartowana | 6,3 x 85 mm | TX 30 | 60 mm | 5 mm | 100 | 4250207442424 |
| 901584 | stal szlachetna hartowana | 6,3 x 110 mm | TX 30 | 85 mm | 5 mm | 100 | 4250207463221 |

Deutsch
English
Dansk
Español
Italiano
Français
русский
Polski